Catalogue

Remorques Ifor Williams neuves : notre boutique en ligne

Établissement Chaudière, concessionnaire Ifor Williams depuis 1989 depuis 2021.

0

Fourgons

00012
€0.00
En stock
1
Détails du produit

Fourgon freiné

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
BV84 à essieu unique 165R13C 1400kg 515kg 2.40m 1.17m 3.90m 1.80m
BV84 165R13C 2700kg 605kg 2.40m 1.17m 3.90m 1.80m
BV85 5' H/R 165R13C 2700kg 640kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 5' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 550kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 6' H/R 165R13C 2700kg 675kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 6' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 585kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 7' H/R 165R13C 2700kg 770kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 7' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 620kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV105 5' H/R 165R13C 2700kg 705kg 3.00m 1.47m 4.70m 2.10m
BV105 6' H/R 165R13C 2700kg 735kg 3.00m 1.47m 4.70m 2.10m
BV105 7' H/R 165R13C 2700kg 770kg 3.00m 1.47m 4.10m 2.10m
BV125 6' H/R 165R13C 2700kg 800kg 3.60m 1.47m 5.30m 2.10m
BV125 7' H/R 165R13C 2700kg 850kg 3.60m 1.47m 5.30m 2.10m
BV106 6' H/R 155/70R12C 3500kg 900kg 3.00m 1.73m 4.70m 2.30m
BV106 7' H/R 155/70R12C 3500kg 935kg 3.00m 1.73m 4.70m 2.30m
BV126 6' H/R 155/70R12C 3500kg 980kg 3.60m 1.73m 5.35m 2.30m
BV126 7' H/R 155/70R12C 3500kg 1030kg 3.60m 1.73m 5.35m 2.30m
BV64e non freiné
Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
BV64e 145/80B10 500kg 200kg 1.85m 1.15m 2.90m 1.65m

Documentation téléchargeable : Remorques-fourgon FR-01-18

Enregistrer ce produit pour plus tard
Share by: