Catalogue

Remorques Ifor Williams neuves : notre boutique en ligne

Établissement Chaudière, concessionnaire Ifor Williams depuis 1989 depuis 2021.

0

Porte-engins

00013
€0.00
En stock
1
Détails du produit

Porte-engins GH

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
GH64 195/55R10C 1500kg 270kg 1.88m/6'1" 1.23m/4'
GH94 195/55R10C 2700kg 500kg 2.79m/9'1" 1.31m/4'3"
GH94BT 165R13C 2700kg 530kg 2.79m/9'1" 1.31m/4'3"
GH1054 185/70R13C 3500kg 660kg 3.04m/9'11" 1.62m/5'4"

Documentation téléchargeable : GH-Porte-Engins-FR-03-2018

Porte-engins GP
Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
Rampes GP106 155/70R12C 3500kg 705kg 3.06m/10' 1.78m/5'10" 5.25m 2.30m
Rampe GP106 155/70R12C 3500kg 720kg 3.06m/10' 1.78m/5'10" 5.25m 2.30m
Rampes GP126 155/70R12C 3500kg 780kg 3.66m/12' 1.78m/5'10" 5.85m 2.30m
Rampe GP126 155/70R12C 3500kg 795kg 3.66m/12' 1.78m/5'10" 5.85m 2.30m
Rampes GP126T 155/70R12C 3500kg 890kg 3.66m/12' 1.78m/5'10" 5.85m 2.30m
Rampe GP126T 155/70R12C 3500kg 905kg 3.66m/12' 1.78m/5'10" 5.85m 2.30m
Rampes GP146T 155/70R12C 3500kg 915kg 4.28m/14' 1.78m/5'10" 6.40m 2.30m
Rampe GP146T 155/70R12C 3500kg 930kg 4.28m/14' 1.78m/5'10" 6.47m 2.30m
Porte-engins GX
Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
Rampes GX84 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
Rampe GX84 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
Rampes GX105 165R13C 2700kg 660kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
Rampe GX105 165R13C 2700kg 675kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
Rampes GX105 HD 155/70R12C 3500kg 670kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
Rampe GX105 HD 155/70R12C 3500kg 690kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
Rampes GX125 HD 155/70R12C 3500kg 740kg 3.66m/1'2" 1.57"/5'2" 5.70m 2.10m
Rampe GX125 HD 155/70R12C 3500kg 760kg 3.66m/1'2" 1.57m/5'2" 5.70m 2.10m
Rampes GX106 155/70R12C 3500kg 700kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
Rampe GX106 155/70R12C 3500kg 715kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
Rampes GX126 155/70R12C 3500kg 765kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
Rampe GX126 155/70R12C 3500kg 795kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
Rampes GX126 à triple essieu 155/70R12C 3500kg 875kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
Rampe GX126 à triple essieu 155/70R12C 3500kg 890kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
Enregistrer ce produit pour plus tard
Share by: