Catalogue

Remorques Ifor Williams neuves : notre boutique en ligne

Établissement Chaudière, concessionnaire Ifor Williams depuis 1989 depuis 2021.

0

Plateaux basculants

00011
€0.00
En stock
1
Détails du produit

Plateaux basculants TB

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
TB4021-302 195/55R10 3000kg 719kg 4.07m/13'4" 2.04m/6'8" 5.80m/19' 2.04m/6'8"
TB4021-352 195/60R12 3500kg 745kg 4.07m/13'4" 2.04m/6'8" 5.82m/19'1" 2.04m/6'8"
TB4621-302 195/55R10 3000kg 764kg 4.64m/15'3" 2.04m/6'8" 6.17m/20'3" 2.04m/6'8"
TB4621-352 195/60R12 3500kg 789kg 4.64m/15'3" 2.04m/6'8" 6.20m/20'4" 2.04m/6'8"
TB5021-353 195/55R10 3500kg 895kg 5.10m/16'9" 2.04m/6'8" 6.60m/21'8" 2.04m/6'8"
TB5521-353 195/55R10 3500kg 878kg 5.57m/18'3" 2.04m/6'8" 7.11m/23'4" 2.04m/6'8"

Documentation téléchargeable : Plateaux basculants TB-FR-06-16

Plateau basculant CT

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
CT166 195/60R12C 3500kg 885kg 4.87m/15'10" 1.90m/6'2" 6.20m 2.10m
CT167 195/60R12C 3500kg 985kg 4.87m/15'10" 2.16m/7'1" 6.20m 2.30m
Enregistrer ce produit pour plus tard
Share by: