Remorques Ifor Williams neuves : notre boutique en ligne
Établissement Chaudière, concessionnaire Ifor Williams depuis 1989 depuis 2021.
0
TA510 et TA5
€0.00
En stock
Détails du produit
Modèle | Pneus | Poids Brut | Poids à vide | Longueur interne | Largeur interne | Longueur Totale | Largeur Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 10’x6’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 970kg | 3.08m | 1.75m | 4.60m | 2.30m |
TA510 10’x6’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 970kg | 3.08m | 1.75m | 4.60m | 2.30m |
TA510 10’x7’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 995kg | 3.08m | 1.75m | 4.60m | 2.30m |
TA510 10’x7’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 995kg | 3.08m | 1.75m | 4.60m | 2.30m |
TA510 12’x6’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 1105kg | 3.74m | 1.75m | 5.17m | 2.30m |
TA510 12’x6’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1105kg | 3.74m | 1.75m | 5.17m | 2.30m |
TA510 12’x7’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 1130kg | 3.74m | 1.75m | 5.17m | 2.30m |
TA510 12’x7’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1130kg | 3.74m | 1.75m | 5.17m | 2.30m |
TA510 14’x6’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1155kg | 4.32m | 1.75m | 5.83m | 2.30m |
TA510T 14’x6’ H/R (triple essieu) | 175/75R16C | 3500kg | 1265kg | 4.32m | 1.75m | 5.83m | 2.30m |
TA510 14’x7’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1185kg | 4.32m | 1.75m | 5.83m | 2.30m |
TA510T 14’x7’ H/R (triple essieu) | 175/75R16C | 3500kg | 1295kg | 4.32m | 1.75m | 5.83m | 2.30m |
Modèle | Pneus | Poids Brut | Poids à vide | Longueur interne | Largeur interne | Longueur Totale | Largeur Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA5 8’x4’ H/R | 165R13C | 2700kg | 610kg | 2.32m | 1.53m | 3.92m | 2.10m |
TA5 10’x4’ H/R | 165R13C | 2700kg | 710kg | 3.12m | 1.53m | 3.92m | 2.10m |
TA5 12’x4’ H/R | 165R13C | 2700kg | 790kg | 3.72m | 1.53m | 5.20m | 2.10m |
TA5 8’x6’ H/R | 165R13C | 2700kg | 725kg | 2.32m | 1.53m | 3.92m | 2.10m |
TA5 10’x6’ H/R | 175/75R16C | 2700kg | 875kg | 3.12m | 1.53m | 4.60m | 2.10m |
TA5 10’x7’ H/R | 175/75R16C | 2700kg | 910kg | 3.12m | 1.53m | 4.60m | 2.10m |
TA5HD 12’x6’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 1005kg | 3.72m | 1.53m | 5.20m | 2.10m |
TA5HD 12’x6’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1005kg | 3.72m | 1.53m | 5.20m | 2.10m |
TA5HD 12’x7’ H/R | 175/75R16C | 3500kg | 1030kg | 3.72m | 1.53m | 5.20m | 2.10m |
TA5HD 12’x7’ H/R | 6.50R16C | 3500kg | 1030kg | 3.72m | 1.53m | 5.20m | 2.10m |
Documentation téléchargeable : Betailleres-FR-10-17
TA510 et TA5
Afficher les prix en :
EUR